Nidaamyada Baabuurta ee PV

Qorraxda Taxanaha King Kong Pro
Qiyaasta Alaabta
| Magaca cabbirka | Halbeegga | |
| Nooca unugga | TOPCON Monocrystalline | |
| Qaabka | HDS-ETF130-20 | HDS-ETF100-20 |
| Awoodda caadiga ah | 130W | 100W |
| Korontada ugu sarreysa | 19.9V | 21.2V |
| Hadda ugu sarreysa | 6.53A | 4.71A |
| Furan Voltage Wareegga | 23.94V | 25.51V |
| Wareegga Gaaban ee Hadda | 6.92A | 5.12A |
| Cabbirka | 1060*580*30mm | 945*540*30mm |
| Miisaanka saafiga ah | 6.5kg | 5.4kg |
| Korantada Nidaamka | DC1000V | |
| Xaddiga Cilada Korontada | ± 3% | |
| Heerka IP | IP67 | |
| Dhexroorka Cable | 4mm², Electrodes-ka togan iyo kuwa taban waa midkiiba 900mm | |
| Qodobka Buuxinta | MC4 | |
| Nooca dhalada | 3.2mm heerkulka, LC, cad cad | |
| OTR | - 40 ℃ - + 80 ℃ | |
| TkPower | -0.30%/℃ | |
| TkVoltage | - 0.28% / ℃ | |
| TkCurrent | + 0.05% / ℃ | |
Xakamaynta Kharashka Cadceedda
Astaamaha
Qiyaasta Alaabta
| Magaca cabbirka | Halbeegga | ||||
| Qaabka | HT-M2420/N | HT-M2430/N | HT-M2440/N | HT-M4860/N | |
| danab nidaamka | 12V/24V Gaadhi (FLD/GEL/SLD) Buugga (Li/Isticmaalka) | 12V/24V/36V/48V Gaadhi (FLD/GEL/SLD) Buugga (Li/Isticmaalka) | |||
| Khasaar la'aan | 12mA (12V), 10mA (24V) | 12mA (12V), 10mA (24V) 8mA(36V),6mA(48V) | |||
| Qorraxda ugu badan danab gelin |
|
| |||
| Ku dallacaadda hadda | 20A | 30A | 40A | 60A | |
| Awood gelinta ugu badan ee habka sawir-qaadista | 300W/12V 600W/24V | 450W/12V 900W/24V | 600W/12V 1200W/24V | 900W/12V 1800W/24V 2600W/36V 3200W/48V | |
| Danab indhaha lagu maamulo | 5V*n | ||||
| Waqtiga iftiinka la xakameeyey | 10s | ||||
| Dheecaan la qiimeeyay hadda | 20A | ||||
| Heerkulka shaqada | -35ºC ~ +45ºC | ||||
| Heerka ilaalinta | IP32 | ||||
| Miisaanka | 1.0kg | 2.0kg | 2.0kg | 3.0kg | |
| Habka isgaarsiinta | RS485 (Modbus) | ||||
| Dhererka | ≤ 3000 m | ||||
| Cabbirka | 180*140*71 mm | 245*180*82.5mm | 280*210*90 mm | ||
| Magaca cabbirka | Nooca batteriga iyo cabbirrada la xidhiidha | ||||
| Nooca baytari | FLD | CELL | GEL (Ugu tala galay) | USER (la habeyn karo) | LI (la habeyn karo) |
| Lacag la mid ah danab | 14.8V*n | 14.6V*n | -- | Asal ahaan:GEL | -- |
| Kobcinta danabka | 14.6V*n | 14.4V*n | 14.2V*n | Asal ahaan:GEL | Sida caadiga ah 14.2V*n |
| danab sabbaynaya | 13.8V*n | Asal ahaan:GEL | -- | ||
| Kordhi kharashka danab soo celinta | 13.2V*n | Asal ahaan:GEL | -- | ||
| Soo noqoshada xad dhaafka ah danab | 12.6V*n | Asal ahaan:GEL | -- | ||
| Korontada xad dhaafka ah | 11.1V*n | Asal ahaan:GEL | Asal ahaan 11.1V*n | ||
| Heerkulka magdhowga | -3mV/2V/ ℃ | Asal ahaan:GEL | -- | ||
Bandhiga Alaabta
Hadda weydii!
Wixii su'aalo ah oo ku saabsan alaabtayada ama liiska qiimaha, fadlan noogu dhaaf emailkaaga waxaanan kula xiriiri doonnaa 24 saacadood gudahood.






